区分マンション【販売中】【売主直販につき、お得に購入いただけます!!】
長野市中心市街地 フルリノベーション物件◆
販売価格
750万円
想定利回り
10.40%
想定賃料
6.5万円/月
想定年間収入
78.0万円
物件概要
物件名 | ダイアパレス長野中央 404 | ||
---|---|---|---|
販売戸数 | 1 | 総戸数 | 49 |
販売価格 | 750万円 | 管理費 | 6,420円(月額) |
修繕積立金 | 3,790円(月額) | 修繕積立基金 | - |
諸費用 | - | 間取り | 1R |
専有面積 | 22.95㎡ | バルコニー面積 | 2.42㎡ |
引き渡し可能時期 | 即可 | 完成時期 | 1989年02月(築37年) |
所在階 | 4階 | 構造・階建て | SRC造 / 10階建て |
向き | 西向き | 用途地域 | 商業地域 |
敷地の権利形態 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託 (管理員日勤) |
駐車場 | - | 所在地 | 長野県長野市長野長門町1066-1 |
情報提供日 | 2025/8/29 | 次回更新日 | 情報提供より8日以内に更新 |
アクセス | 長野電鉄長野線 権堂駅 徒歩9分、長野電鉄長野線 善光寺下駅 徒歩13分 | ||
リフォーム状況 | フルリノベーション済みのきれいな室内です。 | ||
その他制限事項 | - | ||
その他概要・特記事項 | 担当者:冨岡 電話番号:026-219-5580 |
物件名 | ダイアパレス長野中央 404 |
---|---|
販売戸数 | 1 |
総戸数 | 49 |
販売価格 | 750万円 |
管理費 | 6,420円(月額) |
修繕積立金 | 3,790円(月額) |
修繕積立基金 | - |
諸費用 | - |
間取り | 1R |
専有面積 | 22.95㎡ |
バルコニー面積 | 2.42㎡ |
引き渡し可能時期 | 即可 |
完成時期 | 1989年02月(築37年) |
所在階 | 4階 |
構造・階建て | SRC造 / 10階建て |
向き | 西向き |
用途地域 | 商業地域 |
敷地の権利形態 | 所有権 |
管理方式 | 全部委託 (管理員日勤) |
駐車場 | - |
所在地 | 長野県長野市長野長門町1066-1 |
情報提供日 | 2025/8/29 |
次回更新日 | 情報提供より8日以内に更新 |
アクセス | 長野電鉄長野線 権堂駅 徒歩9分、長野電鉄長野線 善光寺下駅 徒歩13分 |
リフォーム状況 | フルリノベーション済みのきれいな室内です。 |
その他制限事項 | - |
その他概要・特記事項 | 担当者:冨岡 電話番号:026-219-5580 |
販売業者 | 株式会社レントライフ |
---|---|
販売業者所在地 | 長野県長野市栗田2007 2階 |
電話番号 | 026-219-5580 |
会社概要 | <売主> 国土交通大臣(3)第008313号 (公社)全日本不動産協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (株)レントライフ長野店 〒380-0921 長野県長野市栗田2007 2階 |
広告転載 | 転載不可 |
返済例
【返済例条件】 借入金額:750万円 毎月返済額:月々 21,329円 【返済条件】自己資金無し ボーナス返済無 借入期間35年 変動金利 年利1,045%(八十二銀行例) |
家賃並みの返済金額です 家賃を払い続けるなら同程度の支払いで気兼ねなく暮らせる持家を手に入れる方がお得です。 |